PEMERINTAH KABUPATEN BANGLI
KECAMATAN KINTAMANI
DESA BATUR TENGAH

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK BERDASARKAN PENDIDIKAN SEDANG DITEMPUH YANG DICATAT DALAM KARTU KELUARGA DI DESA BATUR TENGAH, 2026



No Jumlah Laki-laki Perempuan
1 BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN 0 0 0
2 SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN 1 1 0
3 TIDAK PERNAH SEKOLAH 0 0 0
4 SEDANG SD/SEDERAJAT 4 2 2
5 TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT 0 0 0
6 SEDANG SLTP/SEDERAJAT 3 2 1
7 TIDAK TAMAT SLTP/SEDERAJAT 0 0 0
8 SEDANG SLTA/SEDERAJAT 3 1 2
9 TIDAK TAMAT SLTA/SEDERAJAT 0 0 0
10 SEDANG D-1/SEDERAJAT 0 0 0
11 SEDANG D-2/SEDERAJAT 0 0 0
12 SEDANG D-3/SEDERAJAT 0 0 0
13 SEDANG S-1/SEDERAJAT 0 0 0
14 SEDANG S-2/SEDERAJAT 0 0 0
15 SEDANG S-3/SEDERAJAT 0 0 0
16 SEDANG SLB A/SEDERAJAT 0 0 0
17 SEDANG SLB B/SEDERAJAT 0 0 0
18 SEDANG SLB C/SEDERAJAT 0 0 0
19 TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB 0 0 0
20 TIDAK SEDANG SEKOLAH 32 17 15
JUMLAH 43 23 20
BELUM MENGISI 0 0 0
TOTAL 43 23 20

12 Oktober 2026

  MENGETAHUI
PERBEKEL DESA BATUR TENGAH BATUR TENGAH




I MADE SASMIKA
NIPD/NIP :
  BATUR TENGAH, 12 OKTOBER 2026
SEKRETARIS DESA BATUR TENGAH




JRO MANGKU BUDIARTA
NIPD/NIP :