PEMERINTAH KABUPATEN BANGLI
KECAMATAN KINTAMANI
DESA BATUR TENGAH

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK MENURUT KELOMPOK RENTANG UMUR DI DESA BATUR TENGAH, 2026



No Jumlah Laki-laki Perempuan
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0 0
2 2 S/D 4 TAHUN 0 0 0
3 5 S/D 9 TAHUN 1 0 1
4 10 S/D 14 TAHUN 3 3 0
5 15 S/D 19 TAHUN 3 0 3
6 20 S/D 24 TAHUN 7 4 3
7 25 S/D 29 TAHUN 3 2 1
8 30 S/D 34 TAHUN 3 2 1
9 35 S/D 39 TAHUN 2 2 0
10 40 S/D 44 TAHUN 11 5 6
11 45 S/D 49 TAHUN 1 1 0
12 50 S/D 54 TAHUN 5 1 4
13 55 S/D 59 TAHUN 3 3 0
14 60 S/D 64 TAHUN 0 0 0
15 65 S/D 69 TAHUN 1 0 1
16 70 S/D 74 TAHUN 0 0 0
17 75 TAHUN KE ATAS 0 0 0
JUMLAH 43 23 20
BELUM MENGISI 0 0 0
TOTAL 43 23 20

12 Oktober 2026

  MENGETAHUI
PERBEKEL DESA BATUR TENGAH BATUR TENGAH




I MADE SASMIKA
NIPD/NIP :
  BATUR TENGAH, 12 OKTOBER 2026
SEKRETARIS DESA BATUR TENGAH




JRO MANGKU BUDIARTA
NIPD/NIP :