MUSDES PENETAPAN APBDes Tahun ANggaran 2022
.
Kegiatan Penetapan APBDes Tahun anggaran 2022 yang dihadiri oleh Camat Kintamani, Perbekel Desa Batur Tengah I MADE SASMIKA, SST, BPD Desa Batur Tengah I WAYAN YARMADA, SH Beserta anggota BPD, LPM, Kadus Sedesa Batur Tengah, dan Perangkat dan Staf Desa Batur Tengah. Adapun hasil dari kegiatan penetapan pada kegiatan tersebut adalah
.
PENDAPATAN | ||
PENDAPATAN ASLI DESA | Rp 1.479.296,59 | |
PENDAPATAN TRANSFER | Rp 3.506.928.000,00 | |
DANA DESA | Rp 763.195.000,00 | |
BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI | Rp 74.028.000,00 | |
ALOKASI DANA DESA | Rp 1.422.705.000,00 | |
BANTUAN KEUANGAN PROVINSI | Rp 1.143.000.000,00 | |
BANTUAN KEUANGAN KABUPATEN | Rp 104.000.000,00 | |
PENDAPATAN LAIN LAIN | Rp 5.500.000,00 | |
BUNGA BANK | Rp 5.500.000,00 | |
PEMBIAYAAN | Rp 194.761.429,25 | |
JUMLAH PENDAPATAN | Rp 3.708.668.725,84 |
.
BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA | Rp 1.294.532.356,84 | ||
PENYELENGGARAAN BELANJA SILTAP, TUNJANGAN DAN OPERASIONAL PEMERINTAHAN DESA | Rp 1.165.334.163,17 | ||
PENYEDIAN PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN PERBEKEL | Rp 93.000.000,00 | ||
PENYEDIAN PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN PERANGKAT DESA | Rp 752.450.000,00 | ||
PENYEDIAAN JAMINAN SOSIAL BAGI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA | Rp 22.016.640,00 | ||
PENYEDIAAN OPERASIONAL PEMERINTAHAN DESA | Rp 139.352.523,17 | ||
PENYEDIAAN TUNJANGAN BPD | Rp 91.800.000,00 | ||
PENYEDIAAN OPERASIONAL BPD | Rp 45.715.000,00 | ||
PENYEDIAAN HONORARIUM DAN TUNJANGAN STAF | Rp 21.000.000,00 | ||
PENYEDIAAN SARANA PRASARANA PEMERINTAHAN DESA | Rp 90.224.000,00 | ||
PENYEDIAAN SARANA ASET TETAP PERKANTORAN | Rp 68.429.000,00 | ||
PEMELIHARAAN GEDUNG/PRASARANA KANTOR | Rp 21.795.000,00 | ||
PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN, PENCATATAN SIPIL, STATISTIK, DAN KEARSIPAN | Rp 5.534.200,00 | ||
PENYUSUNAN, PENDATAAN, DAN PEMUKTAKHIRAN PROFIL DESA | Rp 5.534.200,00 | ||
PENYELENGGARAAN TATA PRAJA PEMERINTAHAN, PERENCANAAN, KEUANGAN DAN PELAPORAN | Rp 33.439.993,67 | ||
PENYELENGGARAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN DESA | Rp 20.140.000,00 | ||
PENYELENGGARAAN MUSYAWARAH DESA LAINNYA | Rp 9.537.000,00 | ||
PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN DESA | Rp 762.000,00 | ||
PENYUSUNAN LAPORAN KEPALA DESA, LPP DESA DAN INFORMASI KEPADA MASYARAKAT | Rp 1.800.993,67 | ||
PENGEMBANGAN INFORMASI DESA | Rp 1.200.000,00 | ||
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA | Rp 346.332.669,00 | ||
SUB BIDANG PENDIDIKAN | Rp 18.044.000,00 | ||
PENYULUHAN DAN PELATIHAN PENDIDIKAN BAGI MASYARAKAT | Rp 14.965.000,00 | ||
PEMBANGUNAN / REHABILITAS/PENINGKATAN/PENGADAAN SARANA/PRASARANA ALAT PERAGA | Rp 3.079.000,00 | ||
SUB BIDANG KESEHATAN | Rp 298.752.669,00 | ||
PENYELENGGARAAN POSYANDU | Rp 239.138.000,00 | ||
PENYULUHAN DAN PELATIHAN BIDANG KESEHATAN | Rp 6.940.784,00 | ||
PENYELENGGARAAN DESA SIAGA KESEHATAN | Rp 16.673.885,00 | ||
PENGASUHAN BERSAMA ATAU BINA KELUARGA BALITA | Rp 36.000.000,00 | ||
SUB BIDANG KAWASAN PEMUKIMAN | Rp 14.215.000,00 | ||
PEMBANGUNAN / REHABILITAS/PENINGKATAN FASILITAS PENGOLAHAN SAMPAH | Rp 14.215.000,00 | ||
SUB BIDANG KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP | Rp 12.092.000,00 | ||
PELATIHAN / SOSIALISASI / PENYULUHAN / PENYADARAN TENTANG LH DAN KEHUTANAN | Rp 12.092.000,00 | ||
SUB BIDANG PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Rp 3.229.000,00 | ||
PENYELENGGARAAN INFORMASI PUBLIK DESA | Rp 3.229.000,00 | ||
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN | Rp 1.369.135.100,00 | ||
SUB BIDANG KEBUDAYAAN DAN KEAGAMAAN | Rp 1.252.203.000,00 | ||
PENYELENGGARAAN FESTIVAL KESENIAN, ADAT / KEBUDAYAAN, DAN KEAGAMAAN | Rp 20.303.000,00 | ||
PEMBANGUNAN / REHABILITAS / PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA BALE KULKUL DAN PEMBANGUNAN LAINNYA DI PURA | Rp 10.000.000,00 | ||
PEMBANGUNAN / REHABILITAS / PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA LAINNYA DI PURA | Rp 70.000.000,00 | ||
PELAKSANAAN DAN PENYELENGGARAAN UPACARA KEAGAMAAN | Rp 1.151.900.000,00 | ||
SUB BIDANG KELEMBAGAAN MASYARAKAT | Rp 116.932.100,00 | ||
PEMBINAAN PKK | Rp 13.602.100,00 | ||
PENUNJANG OPERASIONAL LPM | Rp 15.305.000,00 | ||
PENUNJANG OPERASIONAL PKK | Rp 25.505.000,00 | ||
PENUNJANG OPERASIONAL DESA PAKRAMAN / BANJAR ADAT DAN SUBAK | Rp 34.500.000,00 | ||
PENUNJANG OPERASIONAL PEMERINTAH DESA UNTUK PENYELENGGARAAN BKK | Rp 3.500.000,00 | ||
PENUNJANG OPERASIONAL SOSIAL KEMASYARAKATAN PERBEKEL | Rp 24.520.000,00 | ||
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | Rp 158.813.000,00 | ||
SUB BIDANG PERTANIAN DAN PETERNAKAN | Rp 139.156.000,00 | ||
BANTUAN BIBIT PERTANIAN DAN TERNAK KEPADA KELOMPOK / MASYARAKAT / LEMBAGA | Rp 139.156.000,00 | ||
SUB BIDANG PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR DESA | Rp 8.407.000,00 | ||
PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAHAN DESA / LEMBAGA DESA | Rp 8.407.000,00 | ||
SUB BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA | Rp 11.250.000,00 | ||
PELATIHAN DAN PENGUATAN PENYANDANG DIFABEL | Rp 11.250.000,00 | ||
BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA | Rp 539.855.600,00 | ||
SUB BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA | Rp 61.055.600,00 | ||
KEGIATAN PENANGGULANGAN BENCANA | Rp 61.055.600,00 | ||
SUB BIDANG KEADAAN MENDESAK | Rp 478.800.000,00 | ||
PENANGANAN KEADAAN MENDESAK | Rp 478.800.000,00 |
Untuk Lebih lengkap terkait PERDES dapat mengakses melalui Menu PRODUK HUKUM atau klik link berukut