Realisasi APBDes Desa Batur Tengah Tahun 2022
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA BATUR TENGAHTAHUN ANGGARAN 2022 |
Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4. PENDAPATAN | |||||||
4.1. | Pendapatan Asli Desa | 1,479,296 | 1,479,296 | 0 | 100.00 | ||
4.1.1. | Hasil Usaha Desa | 1,479,296 | 1,479,296 | 0 | 100.00 | ||
4.2. | Pendapatan Transfer | 3,566,232,000 | 3,006,718,950 | 559,513,050 | 84.31 | ||
4.2.1. | Dana Desa | 763,195,000 | 763,195,000 | 0 | 100.00 | ||
4.2.2. | Bagi Hasil Pajak dan Retribusi | 123,332,000 | 123,332,000 | 0 | 100.00 | ||
4.2.3. | Alokasi Dana Desa | 1,432,705,000 | 1,428,191,950 | 4,513,050 | 99.68 | ||
4.2.4. | Bantuan Keuangan Provinsi | 1,143,000,000 | 588,000,000 | 555,000,000 | 51.44 | ||
4.2.5. | Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota | 104,000,000 | 104,000,000 | 0 | 100.00 | ||
4.3. | Pendapatan Lain-lain | 5,500,000 | 6,905,997 | -1,405,997 | 125.56 | ||
4.3.6. | Bunga Bank | 5,500,000 | 6,905,997 | -1,405,997 | 125.56 | ||
JUMLAH PENDAPATAN | 3,573,211,296 | 3,015,104,243 | 558,107,053 | 84.38 | |||
5. BELANJA | |||||||
01 | BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA | 1,331,182,856 | 1,248,263,921 | 82,918,935 | 93.77 | ||
02 | BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA | 368,986,169 | 310,002,000 | 58,984,169 | 84.01 | ||
03 | BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN | 1,369,135,100 | 781,902,000 | 587,233,100 | 57.11 | ||
04 | BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | 158,813,000 | 124,029,500 | 34,783,500 | 78.10 | ||
05 | BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA | 539,855,600 | 491,411,000 | 48,444,600 | 91.03 | ||
JUMLAH BELANJA | 3,767,972,725 | 2,955,608,421 | 812,364,304 | 78.44 | |||
SURPLUS / (DEFISIT) | -194,761,429 | 59,495,822 | -254,257,251 | -327.35 | |||
6. PEMBIAYAAN | |||||||
6.1. | Penerimaan Pembiayaan | 194,761,429 | 194,761,429 | 0 | |||
6.1.1. | SILPA Tahun Sebelumnya | 194,761,429 | 194,761,429 | 0 | |||
PEMBIAYAAN NETTO | 194,761,429 | 194,761,429 | 0 | ||||
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 0 | 254,257,251 | -254,257,251 |
APBDes 2022 Pelaksanaan
Realisasi | Anggaran
PENDAPATAN
Rp. 3,015,104,243 | Rp. 3,573,211,296
Rp. 3,015,104,243 | Rp. 3,573,211,296
BELANJA
Rp. 2,955,608,421 | Rp. 3,767,972,725
Rp. 2,955,608,421 | Rp. 3,767,972,725
PEMBIAYAAN
Rp. 194,761,429 | Rp. 194,761,429
Rp. 194,761,429 | Rp. 194,761,429
APBDes 2022 Pendapatan
Realisasi | Anggaran
Hasil Usaha Desa
Rp. 1,479,296 | Rp. 1,479,296
Rp. 1,479,296 | Rp. 1,479,296
Dana Desa
Rp. 763,195,000 | Rp. 763,195,000
Rp. 763,195,000 | Rp. 763,195,000
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi
Rp. 123,332,000 | Rp. 123,332,000
Rp. 123,332,000 | Rp. 123,332,000
Alokasi Dana Desa
Rp. 1,428,191,950 | Rp. 1,432,705,000
Rp. 1,428,191,950 | Rp. 1,432,705,000
Bantuan Keuangan Provinsi
Rp. 588,000,000 | Rp. 1,143,000,000
Rp. 588,000,000 | Rp. 1,143,000,000
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota
Rp. 104,000,000 | Rp. 104,000,000
Rp. 104,000,000 | Rp. 104,000,000
Bunga Bank
Rp. 6,905,997 | Rp. 5,500,000
Rp. 6,905,997 | Rp. 5,500,000
APBDes 2022 Pembelanjaan
Realisasi | Anggaran
BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA
Rp. 1,248,263,921 | Rp. 1,331,182,856
Rp. 1,248,263,921 | Rp. 1,331,182,856
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
Rp. 310,002,000 | Rp. 368,986,169
Rp. 310,002,000 | Rp. 368,986,169
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN
Rp. 781,902,000 | Rp. 1,369,135,100
Rp. 781,902,000 | Rp. 1,369,135,100
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
Rp. 124,029,500 | Rp. 158,813,000
Rp. 124,029,500 | Rp. 158,813,000
BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA
Rp. 491,411,000 | Rp. 539,855,600
Rp. 491,411,000 | Rp. 539,855,600