Realisasi APBDes Desa Batur Tengah Tahun 2024
.
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA BATUR TENGAHTAHUN ANGGARAN 2024 |
| Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | PENDAPATAN | |||||||
| 4.1 | Pendapatan Asli Desa | 1.940.000,00 | 1.940.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.1.1 | Hasil Usaha | 1.940.000,00 | 1.940.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.2 | Transfer Desa | 3.398.250.000,00 | 3.398.250.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.2.1 | Dana Desa | 952.198.000,00 | 952.198.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.2.2 | Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota | 223.091.000,00 | 223.091.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.2.3 | Alokasi Dana Desa | 1.455.961.000,00 | 1.455.961.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.2.4 | Bantuan Keuangan Provinsi | 663.000.000,00 | 663.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.2.5 | Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota | 104.000.000,00 | 104.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.3 | Pendapatan Lain-Lain Desa | 8.500.000,00 | 7.803.064,00 | 696.936,00 | 91,80 | |||
| 4.3.6 | Bunga Bank | 8.500.000,00 | 7.803.064,00 | 696.936,00 | 91,80 | |||
| JUMLAH PENDAPATAN | 3.408.690.000,00 | 3.407.993.064,00 | 696.936,00 | 99,98 | ||||
| 5 | BELANJA | |||||||
| 5.1 | Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa | 1.706.938.096,12 | 1.406.107.977,00 | 300.830.119,12 | 82,38 | |||
| 5.1.1 | Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa | 1.706.938.096,12 | 1.406.107.977,00 | 300.830.119,12 | 82,38 | |||
| 5.2 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | 775.946.425,00 | 547.141.000,00 | 228.805.425,00 | 70,51 | |||
| 5.2.1 | Sub Bidang Pendidikan | 775.946.425,00 | 547.141.000,00 | 228.805.425,00 | 70,51 | |||
| 5.5 | Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa | 158.161.000,00 | 116.652.000,00 | 41.509.000,00 | 73,76 | |||
| 5.5.1 | Penanggulangan Bencana | 158.161.000,00 | 116.652.000,00 | 41.509.000,00 | 73,76 | |||
| JUMLAH BELANJA | 2.641.045.521,12 | 2.069.900.977,00 | 571.144.544,12 | 78,37 | ||||
| SURPLUS / (DEFISIT) | 767.644.478,88 | 1.338.092.087,00 | -570.447.608,12 | - | ||||
| 6 | PEMBIAYAAN | |||||||
| 6.1 | Penerimaan Pembiayaan Desa | 408.862.357,40 | 408.862.357,40 | 0,00 | ||||
| 6.1.1 | SILPA Tahun Sebelumnya | 408.862.357,40 | 408.862.357,40 | 0,00 | ||||
| PEMBIAYAAN NETTO | 408.862.357,40 | 408.862.357,40 | 0,00 | |||||
| SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 1.176.506.836,28 | 1.746.954.444,40 | -570.447.608,12 | |||||
APBDes 2024 Pelaksanaan
Realisasi | Anggaran
Pendapatan Desa
Rp 3.407.993.064,00 | Rp 3.408.690.000,00
Rp 3.407.993.064,00 | Rp 3.408.690.000,00
Belanja Desa
Rp 2.069.900.977,00 | Rp 2.641.045.521,12
Rp 2.069.900.977,00 | Rp 2.641.045.521,12
Pembiayaan Desa
Rp 408.862.357,40 | Rp 408.862.357,40
Rp 408.862.357,40 | Rp 408.862.357,40
APBDes 2024 Pendapatan
Realisasi | Anggaran
Hasil Usaha Desa
Rp 1.940.000,00 | Rp 1.940.000,00
Rp 1.940.000,00 | Rp 1.940.000,00
Dana Desa
Rp 952.198.000,00 | Rp 952.198.000,00
Rp 952.198.000,00 | Rp 952.198.000,00
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Desa
Rp 223.091.000,00 | Rp 223.091.000,00
Rp 223.091.000,00 | Rp 223.091.000,00
Alokasi Dana Desa
Rp 1.455.961.000,00 | Rp 1.455.961.000,00
Rp 1.455.961.000,00 | Rp 1.455.961.000,00
Bantuan Keuangan Provinsi Desa
Rp 663.000.000,00 | Rp 663.000.000,00
Rp 663.000.000,00 | Rp 663.000.000,00
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota Desa
Rp 104.000.000,00 | Rp 104.000.000,00
Rp 104.000.000,00 | Rp 104.000.000,00
Bunga Bank Desa
Rp 7.803.064,00 | Rp 8.500.000,00
Rp 7.803.064,00 | Rp 8.500.000,00
APBDes 2024 Pembelanjaan
Realisasi | Anggaran
Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp 1.406.107.977,00 | Rp 1.706.938.096,12
Rp 1.406.107.977,00 | Rp 1.706.938.096,12
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp 547.141.000,00 | Rp 775.946.425,00
Rp 547.141.000,00 | Rp 775.946.425,00
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Rp 0,00 | Rp 0,00
Rp 0,00 | Rp 0,00
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Rp 0,00 | Rp 0,00
Rp 0,00 | Rp 0,00
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp 116.652.000,00 | Rp 158.161.000,00
Rp 116.652.000,00 | Rp 158.161.000,00