Realisasi APBDes Desa Batur Tengah Tahun 2024
.
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA BATUR TENGAHTAHUN ANGGARAN 2024 |
Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4. PENDAPATAN | |||||||
4.1. | Pendapatan Asli Desa | 1.940.000,00 | 1.940.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.1.1. | Hasil Usaha Desa | 1.940.000,00 | 1.940.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.1.2. | Hasil Aset Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.1.3. | Swadaya, Partisipasi Dan Gotong Royong Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.1.4. | Lain-Lain Pendapatan Asli Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.2. | Pendapatan Transfer Desa | 3.398.250.000,00 | 3.398.250.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.1. | Dana Desa | 952.198.000,00 | 952.198.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.2. | Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi | 223.091.000,00 | 223.091.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.3. | Alokasi Dana Desa | 1.455.961.000,00 | 1.455.961.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.4. | Bantuan Keuangan Provinsi | 663.000.000,00 | 663.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.5. | Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota | 104.000.000,00 | 104.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.3. | Pendapatan Lain-Lain Desa | 8.500.000,00 | 7.803.064,00 | 696.936,00 | 91,80 | ||
4.3.1. | Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Antar Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.2. | Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Dengan Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.3. | Penerimaan Bantuan Dari Perusahaan Yang Berlokasi Di Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.4. | Hibah Dan Sumbangan Dari Pihak Ketiga Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.5. | Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Sebelumnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.6. | Bunga Bank | 8.500.000,00 | 7.803.064,00 | 696.936,00 | 91,80 | ||
4.3.9. | Lain-Lain Pendapatan Desa Yang Sah | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
JUMLAH PENDAPATAN | 3.408.690.000,00 | 3.407.993.064,00 | 696.936,00 | 99,98 | |||
5. BELANJA | |||||||
01 | Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa | 1.706.938.096,12 | 1.406.107.977,00 | 300.830.119,12 | 82,38 | ||
02 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | 775.946.425,00 | 547.141.000,00 | 228.805.425,00 | 70,51 | ||
03 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa | 993.629.336,28 | 763.290.700,00 | 230.338.636,28 | 76,82 | ||
04 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa | 182.877.500,00 | 173.207.000,00 | 9.670.500,00 | 94,71 | ||
05 | Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa | 158.161.000,00 | 116.652.000,00 | 41.509.000,00 | 73,76 | ||
JUMLAH BELANJA | 3.817.552.357,40 | 3.006.398.677,00 | 811.153.680,40 | 78,75 | |||
SURPLUS / (DEFISIT) | -408.862.357,40 | 401.594.387,00 | -810.456.744,40 | -101,81 | |||
6. PEMBIAYAAN | |||||||
6.1. | Penerimaan Pembiayaan | 408.862.357,40 | 408.862.357,40 | 0,00 | |||
6.1.1. | SILPA Tahun Sebelumnya | 408.862.357,40 | 408.862.357,40 | 0,00 | |||
6.1.2. | Pencairan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.1.3. | Hasil Penjualan Kekayaan Desa Yang Dipisahkan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.1.9. | Penerimaan Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.2. | Pengeluaran Pembiayaan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.2.1. | Pembentukan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.2.2. | Penyertaan Modal Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.2.9. | Pengeluaran Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
PEMBIAYAAN NETTO | 408.862.357,40 | 408.862.357,40 | 0,00 | ||||
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 0,00 | 810.456.744,40 | -810.456.744,40 |
APBDes 2024 Pelaksanaan
Realisasi | Anggaran
Pendapatan Desa
Rp 3.407.993.064,00 | Rp 3.408.690.000,00
Rp 3.407.993.064,00 | Rp 3.408.690.000,00
Belanja Desa
Rp 3.006.398.677,00 | Rp 3.817.552.357,40
Rp 3.006.398.677,00 | Rp 3.817.552.357,40
Pembiayaan Desa
Rp 408.862.357,40 | Rp 408.862.357,40
Rp 408.862.357,40 | Rp 408.862.357,40
APBDes 2024 Pendapatan
Realisasi | Anggaran
Hasil Usaha Desa
Rp 1.940.000,00 | Rp 1.940.000,00
Rp 1.940.000,00 | Rp 1.940.000,00
Hasil Aset Desa
Rp 0,00 | Rp 0,00
Rp 0,00 | Rp 0,00
Swadaya, Partisipasi Dan Gotong Royong Desa
Rp 0,00 | Rp 0,00
Rp 0,00 | Rp 0,00
Lain-Lain Pendapatan Asli Desa
Rp 0,00 | Rp 0,00
Rp 0,00 | Rp 0,00
Dana Desa
Rp 952.198.000,00 | Rp 952.198.000,00
Rp 952.198.000,00 | Rp 952.198.000,00
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Desa
Rp 223.091.000,00 | Rp 223.091.000,00
Rp 223.091.000,00 | Rp 223.091.000,00
Alokasi Dana Desa
Rp 1.455.961.000,00 | Rp 1.455.961.000,00
Rp 1.455.961.000,00 | Rp 1.455.961.000,00
Bantuan Keuangan Provinsi Desa
Rp 663.000.000,00 | Rp 663.000.000,00
Rp 663.000.000,00 | Rp 663.000.000,00
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota Desa
Rp 104.000.000,00 | Rp 104.000.000,00
Rp 104.000.000,00 | Rp 104.000.000,00
Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Antar Desa
Rp 0,00 | Rp 0,00
Rp 0,00 | Rp 0,00
Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Dengan Pihak Ketiga Desa
Rp 0,00 | Rp 0,00
Rp 0,00 | Rp 0,00
Penerimaan Bantuan Dari Perusahaan Yang Berlokasi Di Desa
Rp 0,00 | Rp 0,00
Rp 0,00 | Rp 0,00
Hibah Dan Sumbangan Dari Pihak Ketiga Desa
Rp 0,00 | Rp 0,00
Rp 0,00 | Rp 0,00
Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Sebelumnya Desa
Rp 0,00 | Rp 0,00
Rp 0,00 | Rp 0,00
Bunga Bank Desa
Rp 7.803.064,00 | Rp 8.500.000,00
Rp 7.803.064,00 | Rp 8.500.000,00
Lain-Lain Pendapatan Desa Yang Sah
Rp 0,00 | Rp 0,00
Rp 0,00 | Rp 0,00
APBDes 2024 Pembelanjaan
Realisasi | Anggaran
Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp 1.406.107.977,00 | Rp 1.706.938.096,12
Rp 1.406.107.977,00 | Rp 1.706.938.096,12
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp 547.141.000,00 | Rp 775.946.425,00
Rp 547.141.000,00 | Rp 775.946.425,00
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Rp 763.290.700,00 | Rp 993.629.336,28
Rp 763.290.700,00 | Rp 993.629.336,28
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Rp 173.207.000,00 | Rp 182.877.500,00
Rp 173.207.000,00 | Rp 182.877.500,00
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp 116.652.000,00 | Rp 158.161.000,00
Rp 116.652.000,00 | Rp 158.161.000,00