Realisasi APBDes Desa Batur Tengah Tahun 2026
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA BATUR TENGAHTAHUN ANGGARAN 2026 |
| Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | PENDAPATAN | |||||||
| 4.1 | Pendapatan Asli Desa | 10.000.000,00 | 10.436.470,00 | -436.470,00 | 104,36 | |||
| 4.1.1 | Hasil Usaha | 10.000.000,00 | 10.436.470,00 | -436.470,00 | 104,36 | |||
| 4.2 | Transfer Desa | 2.687.849.000,00 | 2.220.793.000,00 | 467.056.000,00 | 82,62 | |||
| 4.2.1 | Dana Desa | 318.666.000,00 | 318.666.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.2.2 | Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota | 334.593.000,00 | 123.809.000,00 | 210.784.000,00 | 37,00 | |||
| 4.2.3 | Alokasi Dana Desa | 1.251.190.000,00 | 1.037.518.000,00 | 213.672.000,00 | 82,92 | |||
| 4.2.4 | Bantuan Keuangan Provinsi | 679.400.000,00 | 660.800.000,00 | 18.600.000,00 | 97,26 | |||
| 4.2.5 | Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota | 104.000.000,00 | 80.000.000,00 | 24.000.000,00 | 76,92 | |||
| 4.3 | Pendapatan Lain-Lain Desa | 11.314.000,00 | 12.824.336,00 | -1.510.336,00 | 113,35 | |||
| 4.3.1 | Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa | 2.314.000,00 | 2.314.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.3.6 | Bunga Bank | 9.000.000,00 | 10.510.336,00 | -1.510.336,00 | 116,78 | |||
| JUMLAH PENDAPATAN | 2.709.163.000,00 | 2.244.053.806,00 | 465.109.194,00 | 82,83 | ||||
| 5 | BELANJA | |||||||
| 5.1 | Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa | 1.634.482.166,95 | 1.100.898.476,00 | 533.583.690,95 | 67,35 | |||
| 5.1.1 | Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa | 1.372.367.106,95 | 1.019.431.576,00 | 352.935.530,95 | 74,28 | |||
| 5.1.2 | Sarana dan Prasaran Pemerintah Desa | 210.245.060,00 | 71.330.900,00 | 138.914.160,00 | 33,93 | |||
| 5.1.3 | Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan | 18.050.000,00 | 0,00 | 18.050.000,00 | 0,00 | |||
| 5.1.4 | Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan | 33.820.000,00 | 10.136.000,00 | 23.684.000,00 | 29,97 | |||
| 5.2 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | 525.181.000,00 | 343.402.626,00 | 181.778.374,00 | 65,39 | |||
| 5.2.1 | Sub Bidang Pendidikan | 88.115.000,00 | 52.367.000,00 | 35.748.000,00 | 59,43 | |||
| 5.2.2 | Sub Bidang Kesehatan | 424.842.000,00 | 287.633.626,00 | 137.208.374,00 | 67,70 | |||
| 5.2.5 | Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup | 8.130.000,00 | 0,00 | 8.130.000,00 | 0,00 | |||
| 5.2.6 | Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika | 4.094.000,00 | 3.402.000,00 | 692.000,00 | 83,10 | |||
| 5.3 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa | 1.147.585.582,45 | 910.974.000,00 | 236.611.582,45 | 79,38 | |||
| 5.3.1 | Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat | 11.800.000,00 | 0,00 | 11.800.000,00 | 0,00 | |||
| 5.3.2 | Kebudayaan dan Keagamaan | 950.884.640,45 | 832.791.000,00 | 118.093.640,45 | 87,58 | |||
| 5.3.4 | Kelembagaan Masyarakat | 184.900.942,00 | 78.183.000,00 | 106.717.942,00 | 42,28 | |||
| 5.4 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa | 63.970.500,00 | 20.754.500,00 | 43.216.000,00 | 32,44 | |||
| 5.4.2 | Sub Bidang Pertanian dan Peternakan | 11.460.000,00 | 0,00 | 11.460.000,00 | 0,00 | |||
| 5.4.3 | Sub Bidang Peningkatan Kapasita Aparatur Desa | 20.732.000,00 | 0,00 | 20.732.000,00 | 0,00 | |||
| 5.4.4 | Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga | 22.249.500,00 | 20.754.500,00 | 1.495.000,00 | 93,28 | |||
| 5.4.6 | Dukungan Penanaman Modal | 9.529.000,00 | 0,00 | 9.529.000,00 | 0,00 | |||
| 5.5 | Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa | 34.879.785,00 | 26.400.000,00 | 8.479.785,00 | 75,69 | |||
| 5.5.1 | Penanggulangan Bencana | 6.079.785,00 | 0,00 | 6.079.785,00 | 0,00 | |||
| 5.5.3 | Mendesak | 28.800.000,00 | 26.400.000,00 | 2.400.000,00 | 91,67 | |||
| JUMLAH BELANJA | 3.406.099.034,40 | 2.402.429.602,00 | 1.003.669.432,40 | 70,53 | ||||
| SURPLUS / (DEFISIT) | -696.936.034,40 | -158.375.796,00 | -538.560.238,40 | - | ||||
| 6 | PEMBIAYAAN | |||||||
| 6.1 | Penerimaan Pembiayaan Desa | 696.936.034,40 | 696.936.034,40 | 0,00 | ||||
| 6.1.1 | SILPA Tahun Sebelumnya | 696.936.034,40 | 696.936.034,40 | 0,00 | ||||
| PEMBIAYAAN NETTO | 696.936.034,40 | 696.936.034,40 | 0,00 | |||||
| SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 0,00 | 538.560.238,40 | -538.560.238,40 | |||||
APBDes 2026 Pelaksanaan
Realisasi | Anggaran
Pendapatan Desa
Rp 2.244.053.806,00 | Rp 2.709.163.000,00
Rp 2.244.053.806,00 | Rp 2.709.163.000,00
Belanja Desa
Rp 2.402.429.602,00 | Rp 3.406.099.034,40
Rp 2.402.429.602,00 | Rp 3.406.099.034,40
Pembiayaan Desa
Rp 696.936.034,40 | Rp 696.936.034,40
Rp 696.936.034,40 | Rp 696.936.034,40
APBDes 2026 Pendapatan
Realisasi | Anggaran
Hasil Usaha Desa
Rp 10.436.470,00 | Rp 10.000.000,00
Rp 10.436.470,00 | Rp 10.000.000,00
Dana Desa
Rp 318.666.000,00 | Rp 318.666.000,00
Rp 318.666.000,00 | Rp 318.666.000,00
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Desa
Rp 123.809.000,00 | Rp 334.593.000,00
Rp 123.809.000,00 | Rp 334.593.000,00
Alokasi Dana Desa
Rp 1.037.518.000,00 | Rp 1.251.190.000,00
Rp 1.037.518.000,00 | Rp 1.251.190.000,00
Bantuan Keuangan Provinsi Desa
Rp 660.800.000,00 | Rp 679.400.000,00
Rp 660.800.000,00 | Rp 679.400.000,00
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota Desa
Rp 80.000.000,00 | Rp 104.000.000,00
Rp 80.000.000,00 | Rp 104.000.000,00
Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Antar Desa
Rp 2.314.000,00 | Rp 2.314.000,00
Rp 2.314.000,00 | Rp 2.314.000,00
Bunga Bank Desa
Rp 10.510.336,00 | Rp 9.000.000,00
Rp 10.510.336,00 | Rp 9.000.000,00
APBDes 2026 Pembelanjaan
Realisasi | Anggaran
Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp 1.100.898.476,00 | Rp 1.634.482.166,95
Rp 1.100.898.476,00 | Rp 1.634.482.166,95
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp 343.402.626,00 | Rp 525.181.000,00
Rp 343.402.626,00 | Rp 525.181.000,00
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Rp 910.974.000,00 | Rp 1.147.585.582,45
Rp 910.974.000,00 | Rp 1.147.585.582,45
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Rp 20.754.500,00 | Rp 63.970.500,00
Rp 20.754.500,00 | Rp 63.970.500,00
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp 26.400.000,00 | Rp 34.879.785,00
Rp 26.400.000,00 | Rp 34.879.785,00